********** FEMALE Overall Winners ***********
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 11 426 JOAN HUNTER 46 19:35 6:18
2 17 409 ELIZABETH LONG 15 20:34 6:37
3 28 411 HELGA LUMPKIN 37 22:22 7:12 ********** MALE Overall Winners ***********
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 1 375 BRIAN CARNES 24 16:43 5:23
2 2 406 JOHN PARKER 17 17:30 5:38
3 3 306 MCCARTHY EVAN 15 17:41 5:42FEMALE AGE GROUP: 1 - 10
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 128 204 MOLLY MAGOFFIN 10 27:49 8:58
2 164 229 EMMA NUGENT 10 29:22 9:28
3 189 271 MISSY STUCKEY 8 30:35 9:51
4 222 143 BROOKE DIEDERICH 8 32:34 10:29
5 225 285 CHARLOTTE VEA 8 32:52 10:35
6 238 443 MARIA GONZALEZ 10 33:52 10:55
7 241 224 SHELBY MULLEN 10 33:55 10:55
8 243 253 ELIZABETH ROSA 10 33:58 10:56
9 254 227 MPEH KENG NTANTANG 9 34:20 11:03
10 255 186 JESSICA KAUFMAN 9 34:21 11:04
11 258 392 AMEE GERSTENFELD 10 34:42 11:10
12 268 111 MIKAYLA BENNER 9 35:11 11:20
13 276 428 ELLA PARSE 7 35:45 11:31
14 278 430 SYDNEY PARSE 7 35:51 11:33
15 285 163 HANNAH HARRELSON ? 36:31 11:45
16 296 346 MEGHAN CLEARY 9 37:56 12:13
17 299 121 MIA BURGESS 10 38:16 12:19
18 303 120 ISABELLA BURGESS 8 39:49 12:49
19 305 431 MADISON PARSE 10 40:50 13:09
20 320 363 MADDIE HEALY 10 47:04 15:09MALE AGE GROUP: 1 - 10
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 80 275 PATRICK SWISHER 9 25:54 8:21
2 130 436 TONY PEYTON 9 27:51 8:58
3 163 228 COLIN NUGENT 8 29:22 9:27
4 196 240 TYLER RANEY 10 31:04 10:00
5 223 333 ETHAN CALDAS 9 32:46 10:33
6 247 265 BOBBY STRIBLING 9 34:06 10:59
7 248 149 JOSEPH EASTMAN 9 34:06 10:59
8 253 139 JACK DELMONTE 9 34:13 11:01
9 280 150 NICK EASTMAN 7 36:06 11:37
10 291 217 ETHAN MILLER 7 36:52 11:52
11 300 356 ZACHARY SHANKMAN 8 39:22 12:41
12 314 319 MIKEY MORGA 7 41:31 13:22
13 321 365 ADAM BAIME 5 47:05 15:10FEMALE AGE GROUP: 11 - 14
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 81 145 CIARA DONOHUE 13 25:55 8:21
2 92 146 KIMBERLY DONOHUE 11 26:30 8:32
3 114 395 KATHLEEN MITCHUM 13 27:13 8:46
4 134 324 TARA OWENS 14 27:59 9:01
5 140 245 MADISON REMILLARD 13 28:20 9:08
6 142 246 MORGAN REMILLARD 11 28:23 9:08
7 187 424 CASSIDY EPLING 14 30:34 9:51
8 193 138 HANNAH DELMONTE 11 30:37 9:51
9 209 175 LAYNE HUBBLE 12 31:50 10:15
10 217 307 CAITY FRYE 13 32:20 10:25
11 224 189 JORDYN KEANEY 14 32:50 10:34
12 295 390 MELANIE GERSTENFELD 14 37:30 12:05
13 306 266 ELIZA STRIBLING 11 40:51 13:09MALE AGE GROUP: 11 - 14
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 36 142 BRENDAN DIEDERICH 11 22:58 7:24
2 37 193 DEVON KIRK 14 23:03 7:25
3 43 252 SEAN ROGERS 13 23:16 7:30
4 55 209 JACOB MCGALLICHER 13 24:00 7:44
5 71 402 TYLER STIPANCIC 11 25:14 8:08
6 79 187 TIMMY KAUFMAN 13 25:51 8:20
7 152 378 BRENDAN HARAN 12 28:52 9:18
8 239 223 MAXWELL MULLEN 12 33:53 10:55
9 262 377 JORDAN HARAN 11 34:58 11:16FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 45 351 CATHERINE COCKRILL 15 23:31 7:34
2 48 441 LAURA LAROCK 16 23:39 7:37
3 50 144 CAITLIN DONOHUE 15 23:43 7:38
4 104 320 SUSAN NELSON 16 26:46 8:37
5 126 107 HANNAH AVERY 15 27:44 8:56
6 159 161 MAGGIE GUTIERREZ 16 29:15 9:25
7 161 291 T. WARNER 16 29:20 9:27
8 221 131 PAIGE DANIELS 16 32:30 10:28MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 4 415 ZACHARY DEATON 17 17:45 5:43
2 9 316 NIKOLAI LLANA 17 19:23 6:15
3 23 322 KEEGAN NEWTON 16 22:05 7:07
4 57 408 GUNNAR SCHMIDT 18 24:10 7:47
5 83 325 CHRISTOPHER ROGAN 16 26:02 8:23
6 105 388 PAUL VANWINKLE 15 26:48 8:38
7 109 396 MATTHEW HARRINGTON 15 26:57 8:41
8 267 315 NATHAN LANTS 16 35:09 11:19FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 35 112 LAURA BERGMAN 27 22:57 7:24
2 49 387 ELIZABETH VANWINKLE 21 23:40 7:37
3 56 201 CASSIE LUDTKE 25 24:07 7:46
4 74 434 SARAH LEWIS 29 25:22 8:10
5 76 162 TINA HABERKERN 29 25:36 8:15
6 117 299 JESSICA BURKE 23 27:22 8:49
7 154 114 ERIN BOLDIN 29 28:56 9:19
8 170 173 ELIZABETH HORTEGA 26 29:42 9:34
9 181 294 COURTNEY WILHELM 26 30:01 9:40
10 191 249 ELLEN ROCK 29 30:35 9:51
11 199 198 KRISTINA LOUITTIT 24 31:14 10:03
12 200 256 JENNIFER SHAILOR 27 31:14 10:03
13 204 423 STACY REFFNER 25 31:32 10:09
14 230 152 ELIZABETH EUBANK 28 33:03 10:38
15 235 195 TIERNEY KRAFT 27 33:16 10:43
16 249 128 ELISE COCKS 28 34:07 10:59
17 265 278 NICOLE TROMBLY 23 35:03 11:17
18 284 181 SAMANTHA JOHNSEY 23 36:24 11:43MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 32 421 STEPHEN BRIGHT 26 22:44 7:19
2 153 113 DONALD BOLDIN 27 28:56 9:19
3 192 250 NICHOLAS ROCK 29 30:36 9:51
4 290 216 BRIAN MILLER 28 36:51 11:52FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 42 287 TRACY WALCOTT 36 23:14 7:29
2 60 102 APRIL ADAMS 35 24:25 7:52
3 63 171 JENNFIER HOLMES 30 24:36 7:55
4 64 445 JENNIFER O'HALLORAN 39 24:40 7:57
5 66 136 SALLY DEHLER 39 24:56 8:02
6 75 259 BETSY SHORES 30 25:30 8:13
7 82 340 KERRIE ELY 35 25:57 8:21
8 91 355 ANASTASIA SOWERS 39 26:29 8:32
9 95 331 JULIE YEARWOOD 35 26:32 8:33
10 96 368 GEORGIA MCGRANAHAN 30 26:33 8:33
11 103 290 KIM WALKER 36 26:46 8:37
12 108 166 KRISTEN HICKMAN 34 26:55 8:40
13 112 156 KRISTEN FISHER 39 27:03 8:43
14 115 208 LIZ MCDONALD 31 27:16 8:47
15 119 269 COLLEEN STRITE 39 27:32 8:52
16 121 211 JENNY MCMAHON 38 27:36 8:53
17 122 433 CARRIE HALL 37 27:37 8:54
18 123 188 WENDY KEANE 38 27:38 8:54
19 138 234 TANYA OWENS 36 28:06 9:03
20 145 446 MEGAN BENNETT 35 28:30 9:11
21 147 148 TISHA DUHAIME 38 28:39 9:14
22 148 108 JENNIFER BANASIK 33 28:40 9:14
23 162 261 KERRY SMITH 33 29:21 9:27
24 165 182 JANET JONES 38 29:25 9:28
25 168 164 DEBORAH HARRIS 36 29:36 9:32
26 169 190 STEPHANIE KEANEY 37 29:42 9:34
27 171 273 CAROLYN SWANSON 34 29:44 9:35
28 176 191 CHRISTA KELLY 33 29:53 9:38
29 183 370 HEATHER BLAIR 31 30:15 9:45
30 198 238 CHRIS QUILLEN 39 31:07 10:01
31 203 345 STACY DEMARCE 36 31:27 10:08
32 206 277 JENNIFER TRIBINO 34 31:39 10:12
33 207 192 VERONICA KING 39 31:46 10:14
34 210 225 KELLY NORRIS 34 31:58 10:18
35 211 381 MICHELLE BINZ 37 31:59 10:18
36 212 361 ADELE TIERNEY 31 32:00 10:18
37 214 109 REBECCA BARR 38 32:06 10:20
38 215 384 BETH CALTRIDER 39 32:12 10:22
39 219 303 JENNFIER CHRISTIE 37 32:29 10:28
40 220 255 PAM RUDDY 39 32:29 10:28
41 227 184 JANELLE JUNK 35 32:53 10:36
42 237 383 JESSICA MOORE 35 33:46 10:52
43 244 447 CHRISTIE HARNS 35 33:58 10:56
44 257 123 KELLY CAREY 36 34:38 11:09
45 260 226 JENNIFER NOVAK 39 34:52 11:14
46 261 206 TERRI MCCONNELL 36 34:53 11:14
47 263 210 KRISTEN MCKENZIE 36 34:59 11:16
48 272 118 SUSANNAH BREWER 30 35:24 11:24
49 274 293 STEPHANIE WEEREN 39 35:41 11:30
50 282 101 LAURI LANIGAN 39 36:20 11:42
51 287 308 CRISSY FRYE 39 36:44 11:50
52 289 382 KATHRYN SKINNER 39 36:50 11:52
53 294 103 MELISSA ADAMS 30 37:22 12:02
54 297 127 HEATHER CLEARY 37 37:58 12:14
55 301 258 JANICE SHANKMAN 39 39:23 12:41
56 308 297 RACHEL BARTANOWICZ 39 40:54 13:10
57 309 104 DEBRA ALLEN 38 41:04 13:13
58 313 260 DANYELLE SMALL 38 41:27 13:21
59 316 219 HEATHER MORGA 31 41:43 13:26
60 317 342 JYL MISSLER 38 41:49 13:28
61 318 412 COLLEEN STILES 35 43:56 14:09MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 5 105 MATTHEW ALTENBURGER 32 18:00 5:48
2 8 399 SAM SHIPP 39 19:22 6:14
3 14 122 TOM BURGUM 38 20:05 6:28
4 19 393 MICHAEL MARONI 39 20:42 6:40
5 26 401 DANIEL DENNISON 38 22:11 7:09
6 40 115 LAWRENCE BORTY 39 23:11 7:28
7 54 332 TOM YEARWOOD 33 23:58 7:43
8 58 339 JOHN ELY 38 24:18 7:50
9 70 117 JOHN BREWER 31 25:11 8:07
10 73 257 JOE SHAILOR 37 25:18 8:09
11 84 207 BRIAN MCDONALD 31 26:10 8:26
12 85 444 JUAN FIGUEROA 37 26:15 8:27
13 89 106 MIGUEL AUBERTIN 30 26:24 8:30
14 100 165 JACOB HICKMAN 34 26:44 8:37
15 125 344 JOSEPH DEMARCE 36 27:43 8:56
16 131 435 DAIVD PEYTON 39 27:52 8:59
17 133 232 CHRIS OSTERMAN 39 27:54 8:59
18 135 183 JEFF JOSEPH 32 27:59 9:01
19 136 196 DAMIAN KRISKO 39 28:00 9:01
20 149 349 CARL HOOKS 38 28:41 9:14
21 150 350 JASON HOOKS 35 28:41 9:14
22 155 174 JOSIAH HORTEGA 30 29:04 9:22
23 172 274 MIKE SWANSON 35 29:46 9:35
24 179 178 CHARLES IZZO 39 30:00 9:40
25 186 341 ANDREW MISSLER 37 30:31 9:50
26 197 451 MIKE GAST 39 31:04 10:00
27 208 176 PAUL HUBBLE 39 31:49 10:15
28 213 360 JOHN TIERNEY 36 32:00 10:18
29 216 413 KEVIN STILES 36 32:20 10:25
30 218 337 CHAD THOMPSON 33 32:27 10:27
31 233 418 REID BORDEN 37 33:12 10:41
32 245 448 SCOTT FITZSIMMONS 34 33:59 10:56
33 270 215 DAVE MICHENER 39 35:16 11:21
34 275 292 KEVIN WEEREN 39 35:42 11:30
35 279 429 MATT PARSE 39 35:51 11:33
36 286 272 TODD STUCKEY 36 36:31 11:45
37 315 318 MIKE MORGA 35 41:33 13:23FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 38 359 KAREN AMES 43 23:07 7:27
2 44 213 JEAN MENDENHALL 46 23:18 7:30
3 51 335 DJ CLEARY 48 23:44 7:39
4 65 405 BECKY MAKARITA 46 24:54 8:01
5 67 302 LORI CAMPBELL 43 25:00 8:03
6 69 362 JUDY SWAIN 45 25:07 8:05
7 78 241 HEIDI RAYMER 40 25:50 8:19
8 87 321 BETH NEWTON 44 26:20 8:29
9 93 231 ANDREA O'HARA 41 26:31 8:32
10 99 130 SHERRY CUNNINGHAM 44 26:44 8:37
11 106 338 KELLEY HINES 40 26:49 8:38
12 116 214 MARADITH MEYER 40 27:21 8:48
13 120 247 JENNFIER REYNOLDS 44 27:33 8:52
14 124 262 LUCINDA SMITH 42 27:40 8:55
15 127 352 KELLY COCKRILL 45 27:47 8:57
16 137 394 SARAH STURTZ 44 28:03 9:02
17 141 133 TAMMY DAVIS 40 28:22 9:08
18 143 300 XENIA BUSCH 43 28:24 9:09
19 156 286 ELAINE VOKETAITIS 42 29:09 9:23
20 157 422 JACKIE DOUGHERTY 48 29:09 9:23
21 160 343 CYNTHIA CHATELAIN 48 29:16 9:25
22 166 168 MARJORIE HINES 40 29:26 9:29
23 173 220 DAWN MULLANEY 48 29:47 9:35
24 175 276 CHRISTINE THOMAS 41 29:51 9:37
25 177 330 KELLY WILLIAMS 43 29:54 9:38
26 182 425 SHANNON MAYO 40 30:10 9:43
27 188 116 SHANNON BRENNAN 46 30:34 9:51
28 201 416 LUZMA ZABKOWSKI 43 31:21 10:06
29 205 328 CINDY TROCHILL 42 31:37 10:11
30 226 132 KELLY DAVIDSON 40 32:53 10:35
31 228 200 DEBRA LOVING 40 32:54 10:36
32 231 170 YVONNE HOLLAND 44 33:05 10:39
33 234 437 IRINA PHILLIPS 46 33:13 10:42
34 246 334 MELINDA CALDAS 40 34:05 10:58
35 250 129 BARBARA CRAIG 45 34:07 10:59
36 251 179 TAMMY JENCEN 45 34:10 11:00
37 259 391 LESLIE WOODARD 42 34:42 11:10
38 266 398 JILL PERLA 43 35:03 11:17
39 273 248 ERIN ROARK 40 35:39 11:29
40 283 309 ROBIN GREENE 40 36:23 11:43
41 288 385 DEBRA MENDES 45 36:50 11:52
42 293 440 PING PALMER 44 36:56 11:54
43 307 389 DIANE MCFARLAND 43 40:54 13:10
44 310 268 KIMBERLY STRIBLING 40 41:07 13:15
45 311 242 MICHELLE REEVE 40 41:15 13:17
46 319 450 ANGELA LEUCK 40 47:04 15:09MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 6 357 ROGER LEE 45 18:53 6:05
2 7 419 JIM BRADFORD 47 19:21 6:14
3 10 417 RUSS PERRY 47 19:30 6:17
4 13 386 MARK HAND 42 19:47 6:23
5 15 407 DON SCHMIDT 45 20:25 6:34
6 16 205 MICHAEL MARSH 44 20:29 6:36
7 20 371 FEDI GECZY 49 21:30 6:56
8 24 438 TIM RATLIFF 45 22:10 7:08
9 25 439 INIGO AHEDO 40 22:11 7:09
10 27 442 JUAN SALAZOL 48 22:21 7:12
11 30 155 KEVIN FISHER 43 22:36 7:17
12 31 432 GEORGE DIMITREW 47 22:40 7:18
13 34 305 JAY ELLIOTT 43 22:57 7:23
14 39 380 THOMAS KELLER 49 23:08 7:27
15 41 251 JOHN ROGERS 42 23:14 7:29
16 46 353 RON BLANKENSHIP 42 23:33 7:35
17 52 237 PAUL PEREZ 46 23:46 7:39
18 53 347 LEROY JOHNSON 44 23:49 7:40
19 59 147 PAUL DONOHUE 44 24:23 7:51
20 62 158 RALPH GILLWALD 48 24:32 7:54
21 68 369 RON RINDFLEISCH 49 25:03 8:04
22 72 449 JOHN FRENCH 41 25:14 8:08
23 88 239 JERRY RAGAN 47 26:21 8:29
24 98 135 DAVID DEHLER 47 26:41 8:36
25 102 218 STEVE MIRCH 47 26:45 8:37
26 113 254 JIM RUDDY 40 27:04 8:43
27 118 329 BRIAN WILLIAMS 41 27:31 8:52
28 129 203 MICHAEL MAGOFFIN 43 27:50 8:58
29 132 172 ROBERT HOLMES 48 27:53 8:59
30 139 289 WILLIAM WALDMAN 41 28:06 9:03
31 144 233 PAT OWENS 43 28:28 9:10
32 158 414 SCOTT HOOVER 49 29:14 9:25
33 178 379 MARK TIMOJHEN 40 29:58 9:39
34 180 298 SCOTT BLACK 42 30:01 9:40
35 185 310 WILLIAM HICKS 47 30:18 9:46
36 190 230 KEVIN NUGENT 46 30:35 9:51
37 229 364 DOUG HEALY 47 32:55 10:36
38 232 194 PAUL KIRK 47 33:07 10:40
39 236 137 DAVID DELMONTE 44 33:43 10:51
40 242 180 DONALD JOHNSEY 49 33:56 10:56
41 252 267 HENRY STRIBLING 44 34:12 11:01
42 256 141 BRAD DIEDERICH 45 34:24 11:05
43 264 376 JERRY HARAN 41 34:59 11:16
44 277 323 ROB NORRIS 41 35:50 11:32
45 292 311 ROBERT KELLOGG 44 36:56 11:54
46 298 126 GREGG CLEARY 43 37:58 12:14
47 304 119 GREG BURGESS 40 39:50 12:49
48 312 243 PETE REEVE 41 41:16 13:17FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 33 420 KAREN GARDNER 50 22:54 7:23
2 47 410 NANCY WALLACE 50 23:35 7:36
3 90 185 LESLIE KASH 53 26:26 8:31
4 146 313 HIROKO KOGI 52 28:32 9:11
5 151 283 ANNA VANDYKE 52 28:44 9:15
6 195 202 DEBBIE LUDTKE 51 30:45 9:54
7 202 154 ISABEL FIOLEK 51 31:24 10:07
8 302 263 SARA SMITH 54 39:38 12:46MALE AGE GROUP: 50 - 59
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 18 374 NEAL RIEMENSCHNEIDER 55 20:35 6:38
2 21 404 DAVE CICCARELLI 50 21:53 7:03
3 22 314 MYRON KREMER 52 21:58 7:04
4 29 403 DENNIS HAYS 56 22:33 7:16
5 77 358 MICHAEL RUMFELT 57 25:39 8:16
6 94 354 JEFF CHARRON 50 26:31 8:33
7 101 400 GENE MAY 59 26:45 8:37
8 107 281 JOHN TURNER 51 26:50 8:39
9 110 284 RONNY VANDYKE 55 26:59 8:42
10 111 397 GLENN TERRELL 56 27:00 8:42
11 167 327 DAVID SACKRIDER 59 29:33 9:31
12 174 221 MARK MULLANEY 53 29:50 9:36
13 184 301 JAMES HAYES CAMPBELL 50 30:18 9:45
14 194 317 JIM MCWALTERS 50 30:37 9:52
15 240 222 DONALD MULLEN 53 33:53 10:55
16 269 160 JIM GUTIERREZ 54 35:12 11:20
17 271 134 GLENN DAWSON 52 35:18 11:22
18 281 151 ROBERT EASTMAN 50 36:06 11:38FEMALE AGE GROUP: 60 - 99
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====MALE AGE GROUP: 60 - 99
Place O'All No. Name Age Time Pace
===== ===== ==== =========================== === ======= =====
1 12 373 JASON PAGE 64 19:44 6:21
2 97 372 JAMES RUST 60 26:35 8:34