********** RUN OVERALL RESULTS ***********
1 THERESA LOWRY 35 SAN DIEGO CA 18:49
2 JESSICA ERICKSON 23 19:59
3 MEREDITH SAMSON 29 20:12FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
1 44 KATE BRUNOTTS 9 26:04
2 53 SARA WILSON 12 26:35
3 91 ANNIE BANKER 8 LEESBURG VA 28:35
4 101 JESSICA ASHWORTH 14 STERLING VA 28:47
5 103 MARGARET OBANDO 14 29:06
6 105 LUCY GUNTER 14 GREAT FALLS VA 29:12
7 167 JENNIFER NACIRI 12 32:06
8 199 AUDREY SAPIRSTEIN 12 BALTIMORE MD 33:36
9 277 DAISY SMITH 11 ASHBURN VA 38:06
10 300 SYNDEY HARRIS 12 GRAHAM NC 39:54
11 329 ELIZABETH JOHNSTON 6 43:12
12 342 MEGHA KAUSHIK 13 44:33
13 343 SHRUTI PRAKASH 13 44:37
14 348 SIDNEY VANDEMEULEBROECKE 8 45:17
15 382 ILANA LEVY 8 RESTON VA 48:20
16 429 LILY KASPAR 7 RESTON VA 57:22FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
1 21 KYENE PEROUTKY 19 HERNDON VA 23:39
2 39 MEGHAN DENNY 16 BRISTOW VA 25:39
3 67 CHRISTINE EDELINE 17 27:18
4 77 CARNIE ORTEL 15 RESTON VA 27:50
5 84 HEATHER GURYANSKY 16 FAIRFAX VA 28:12
6 92 ALEXANDRA EDELINE 15 28:36
7 168 KATHERINE STOSCH 16 RESTON VA 32:09
8 202 CARRIE THOMAS 19 FALLS CHURCH VA 33:41
9 279 MADELNE RUSHING 16 RESTON VA 38:30
10 397 ALISON SMITH 19 RESTON VA 49:47
11 398 EMILY DAY 18 RESTON VA 49:47
12 409 VERA BARBA 15 RESTON VA 52:41FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
1 7 RIHANA KNOTTS 24 FAIRFAX VA 21:00
2 9 EMILY DEARING 20 21:26
3 29 JACQUELYN HORSTMANN 22 24:24
4 125 LINDSAY FAULKER 20 29:45
5 138 KRISCIA PALACIOS 23 30:16
6 153 KATIE LOMBARDOEDO 20 31:15
7 154 ASHLEY HAJIAN 24 OAKTON VA 31:17
8 172 LISA SHOTEY 20 32:28
9 226 ERIN FURNISS-VOLTS 24 RESTON VA 35:02
10 328 STEPHANIE ROBICHAUX 23 ARLINGTON VA 43:01FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
1 5 THERESA STEWART 29 RESTON VA 20:46
2 19 JENNIFER TROJAN 29 RESTON VA 23:22
3 31 COURTNEY LARNED 29 HERNDON VA 24:41
4 42 LIZ BADLEY 27 26:03
5 46 KIMBERELY PETERS 27 STERLING VA 26:17
6 47 CHRISTINA MANZI 28 MCLEAN VA 26:17
7 63 KATE HURSTHOUSE 27 RESTON VA 27:03
8 64 KATIE MCCALL 27 ARLINGTON VA 27:05
9 65 KATE RAYMOND 29 HERNDON VA 27:14
10 99 JENNIFER SKINNER 26 28:45
11 108 AMANDA MORROW 27 RESTON VA 29:21
12 140 GRETCHEN PENDELL 28 FAIRFAX VA 30:23
13 144 KATHRYN HESSEN 29 30:42
14 160 AELIN COAKLEY 29 BETHESDA MD 31:29
15 162 ADRIENNE HOLLEY 29 STERLING VA 31:40
16 177 CHRISTINE AKAGI 28 LEESBURG VA 32:36
17 187 THERESA BURKETT 26 BRANDY STATI VA 33:10
18 191 MELINDA MITCHELL 25 MELVINDALE MI 33:19
19 193 MELISSA MITCHELL 25 MELVINDALE MI 33:23
20 194 STEPHANIE CAMPBELL 28 RESTON VA 33:27
21 196 NORA SILK 29 33:32
22 206 ANGELA BOLTON 29 CENTREVILLE VA 33:47
23 244 CLARE FURNISS-VOLTS 25 RESTON VA 36:08
24 261 APRIL ALEXANDER 26 37:24
25 327 JENNIFER RANMAL 26 FALLS CHURCH VA 43:01
26 368 ELIZABETH DEBIASE 27 46:47
27 421 LISA MCNEIL 26 RESTON VA 53:39
28 436 JENNIFER HUNT 27 MCLEAN VA 1:01:30FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
1 8 TRISH STONE 34 KENSINGTON MD 21:05
2 15 KAREN RAUSCH 32 RESTON VA 22:51
3 16 CAROLINA QUIROGA 30 ARLINGTON VA 23:01
4 24 KAREN WALLACE 30 23:50
5 27 MEG GRAY 30 RESTON VA 24:12
6 33 MONIQUE BARBER 31 BROADLANDS VA 24:52
7 35 ANGELICA SULLIVAN 33 24:57
8 37 ANNE DILGER 30 RESTON VA 25:04
9 69 JESSAMYN TURICCHI 34 BRAMBLETON VA 27:20
10 75 LAUREN COLVIN 34 ANNAPOLIS MD 27:48
11 76 HEATHER BROWN 33 RESTON VA 27:49
12 81 KRISTINA VUCINOVIC 30 HERNDON VA 28:10
13 97 JILL METZGER 31 ARLINGTON VA 28:41
14 117 TARA KINLEY 31 STERLING VA 29:36
15 128 SUSAN MEADOWS 34 29:54
16 131 BILLIE NICOLOTTI 32 LEESBURG VA 29:56
17 132 KRISTY BROOKS 30 30:01
18 146 DIANNE CARON 34 ASHBURN VA 30:49
19 147 NEETI SHARMA 34 HERNDON VA 30:50
20 169 SHABNAUM AMJAD 30 FALLS CHURCH VA 32:23
21 175 ELISE DE CLERCK 34 HERNDON VA 32:33
22 178 WHITNEY NELSON 31 RESTON VA 32:36
23 183 KRISTEN DAY 32 LEESBURG VA 32:58
24 190 ANNA KIMMEL 30 ASHBURN VA 33:16
25 198 LAUREN PONCE 30 RESTON VA 33:36
26 203 SANDI ROSENGART 34 RESTON VA 33:42
27 204 ANNE KLEIN 32 RESTON VA 33:43
28 208 MABEL KAO 31 FAIRFAX VA 33:57
29 220 MEGAN SLIMP 30 HERNDON VA 34:44
30 223 ALI CYBULSKI 32 RESTON VA 34:53
31 229 RADHIKA PODURI 33 ASHBURN VA 35:13
32 231 NINA BROWN 31 ASHBURN VA 35:20
33 237 DEBORAH LEAF 34 RESTON VA 35:43
34 240 JULIE EPPRECHT 34 RESTON VA 35:55
35 243 KELLY BRANTNER 33 36:07
36 249 SARAH DANIELS 33 STERLING VA 36:30
37 256 MICHELLE WYSICKI 33 RESTON VA 37:03
38 266 REBECCA FLICK 33 37:45
39 268 NICOLE DAVISON 34 RESTON VA 37:45
40 269 MARIA OVEN 33 TOWSON MD 37:48
41 271 ELAINE NUZZACO 31 ARLINGTON VA 37:48
42 281 KELLY BROWN 33 WOODBRIDGE VA 38:33
43 285 MONICA HOYOS HODSON 32 STERLING VA 38:39
44 304 KATHERINE RILEY 34 ASHBURN VA 40:01
45 307 KISHA BAILEY 32 RESTON VA 40:09
46 314 LORI NUTH 31 ASHBURN VA 40:58
47 316 JENNIFER CABRERA 30 41:37
48 317 ERIKA WILTROUT 34 HERNDON VA 41:41
49 322 CHRISTINE TERRAZAS 33 WOODBRIDGE VA 42:31
50 323 CLARE DAVIS 31 WOODBRIDGE VA 42:33
51 341 LAURA MANCHESTER 33 44:32
52 374 JENNIFER MARRION 32 RESTON VA 47:07
53 385 STEPHANIE BARGER 32 48:27
54 390 AMBER BADGLEY 34 RESTON VA 48:43
55 391 WENDY HILBERT 31 HERNDON VA 48:43
56 394 MICHELLE PRICE 30 HARPERS FERR WV 48:59
57 395 COLLEEN KRAFT 34 ELLICOTT CIT MD 49:01FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
1 4 MIJ PHELPS 39 RESTON VA 20:33
2 13 SUSAN WINKLOSKY 38 ASHBURN VA 22:31
3 17 KELLY DWYER 37 CENTREVILLE VA 23:19
4 20 JEN NORRIS 38 23:31
5 22 KATHLEEN BUNCH 36 23:41
6 25 CINDY PARLIMENT 38 RESTON VA 23:56
7 26 JENNIFER SCHNEIDER 39 LEESBURG VA 24:03
8 34 KATIE KEIER 39 ALEXANDRIA VA 24:54
9 36 PAMELA KOSSOY 37 OAK HILL VA 24:58
10 48 JENENIEVE LENZ 36 RESTON VA 26:19
11 50 SHARON BRIGGS 37 RESTON VA 26:31
12 60 VANESSA BISHOP 37 RESTON VA 26:51
13 61 MICHELLE KRANZBERG 38 HERNDON VA 26:58
14 71 DAWN CALLAGHAN 36 FAIRFAX VA 27:33
15 72 JEANNINE SHAVITZ 39 BETHESDA MD 27:34
16 82 CHRISTINA HELLNER 36 28:11
17 85 LOUISA TRAN 35 RESTON VA 28:13
18 86 LAURA RANDERS-PEHRSON 39 RESTON VA 28:13
19 88 SUSAN LING 36 VIENNA VA 28:31
20 98 MELISSA VISCOVICH 39 OAKTON VA 28:42
21 110 LORIN PFEIL 39 29:26
22 111 ALISON STOBIE 37 29:27
23 115 STACY BUSHEE 39 RESTON VA 29:35
24 119 JAMIE SEMLER 37 LEESBURG VA 29:37
25 130 CYNTHIA OWEN 39 STERLING VA 29:55
26 134 JEANNINE BARNES 36 30:11
27 139 SIRISHA GOLLA 35 ASHBURN VA 30:22
28 142 JANE THOMPSON 36 RESTON VA 30:33
29 152 SHANNON MAYO 39 31:14
30 155 LAURA BACHMAN 37 HERNDON VA 31:20
31 163 LISA OBANDO 39 OAK HILL VA 31:41
32 165 KIMBERLY PITCHER-CRAGO 36 VIENNA VA 31:44
33 171 JENNIFER HANKINS 38 WOODBRIDGE VA 32:27
34 173 BOBBIE PEW 38 RESTON VA 32:28
35 174 SANDI LIPPY 38 LEESBURG VA 32:29
36 184 PATTI MCGOVERN 39 HERNDON VA 32:59
37 186 CINDY NEIHARDT 38 HERNDON VA 33:07
38 192 LISA LEWIS 36 SOUTH RIDING VA 33:20
39 201 SARAH FOOTE 36 RESTON VA 33:40
40 213 ANNE TAYLOR 35 RESTON VA 34:16
41 214 SYLVIA MARANGELLA 35 RESTON VA 34:16
42 221 AGNES POWERS 36 RESTON VA 34:44
43 225 CHRIS SULLIVAN 39 GREAT FALLS VA 35:01
44 227 MALISA HALEY 37 SOUTH RIDING VA 35:08
45 230 JODIE LIN 36 HERNDON VA 35:19
46 232 CLAIRE SILVA 36 35:23
47 233 JOY JONES 36 RESTON VA 35:24
48 234 ANU GIRISH 36 HERNDON VA 35:30
49 235 SARAH RANDALL 36 VIENNA VA 35:37
50 239 LAUREN MAIMONE 35 35:48
51 250 SARAH VROMAN 35 ARLINGTON VA 36:30
52 251 GWEN BUTTRUM 37 MCLEAN VA 36:31
53 260 MICHELLE ATKIN 37 37:24
54 263 SUSANNAH PALIK 39 RESTON VA 37:30
55 265 SUSAN SHAUGHNESSY 37 STERLING VA 37:38
56 267 MARY REILLY 37 ASHBURN VA 37:45
57 273 BECKY ALLEN 37 FAIRFAX VA 37:49
58 280 CHRISTI CLARK 38 RESTON VA 38:30
59 282 LUCY BROWN 39 FALLS CHURCH VA 38:34
60 283 AMY HOOD 36 RESTON VA 38:34
61 284 DEB BARBIERI 39 RESTON VA 38:39
62 291 LAURA LEW 35 RESTON VA 39:09
63 292 ELLEN WESOKY 36 STERLING VA 39:19
64 294 HIMA VENKUMAHANTI 36 HERNDON VA 39:20
65 295 APARNA DACHE 38 FAIRFAX VA 39:21
66 311 HEATHER SMITH 35 RESTON VA 40:35
67 320 HEATHER THOMAS 39 RESTON VA 41:58
68 321 LISA LYNCH 38 NORFOLK VA 42:09
69 325 VIJAYA RAGHU 39 42:47
70 330 JILL JOHNSTON 39 43:29
71 338 NATASHA COLLIN 38 RESTON VA 44:16
72 346 DEBBIE OWEN 36 RESTON VA 44:41
73 351 CHITRA KAUSHIK 39 45:32
74 356 SABRINA MOSES 38 GAINESVILLE VA 46:02
75 361 CRIS HOWARD 39 RESTON VA 46:08
76 362 DEBBIE BOSSE 38 RESTON VA 46:20
77 367 SUSIE ANDERSON 35 HERNDON VA 46:42
78 372 KIRSTEN GUNSOLUS 38 ASHBURN VA 46:54
79 373 JENNIFER KENNEY 37 VIENNA VA 46:57
80 386 SHERRIE NUTZMAN 37 PURCELLVILLE VA 48:27
81 404 JODI FRAIZE 39 FAIRFAX VA 51:31
82 430 DEBRA KASPAR 38 RESTON VA 59:00FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
1 10 KELLIE REDMOND 40 BETHESDA MD 21:28
2 11 ANNIE DOWNER 44 HERNDON VA 22:08
3 12 JENNIFER LAZIO 40 ALEXANDRIA VA 22:25
4 40 JENNIFER VANDERHART 40 VIENNA VA 25:50
5 41 AMY DUNLAP 40 MCLEAN VA 25:55
6 45 URSULA COX 41 POTOMAC FALL VA 26:08
7 51 MAREE KLONARIS 40 RESTON VA 26:32
8 70 MAUREEN BALL 44 HERNDON VA 27:23
9 73 REBECCA VORIMO 40 ASHBURN VA 27:36
10 80 KARIN VARBLOW 41 28:02
11 93 CHERYL ANDERS 43 HERNDON VA 28:38
12 96 KRISTIN DAY 40 28:41
13 104 MECHELLE BRAY 41 OAK HILL VA 29:10
14 112 PAMELA BURKE PANE 43 OAKTON VA 29:31
15 113 CHERYL MOORE 43 RESTON VA 29:33
16 118 ANDREA MATTEI 43 LEESBURG VA 29:37
17 120 MEG WINGARD 42 LEESBURG VA 29:38
18 126 DIANE FOSTER 44 FAIRFAX VA 29:51
19 129 BRENDA KEATING 41 HERNDON VA 29:55
20 137 MARGO PRYZBY 43 RESTON VA 30:13
21 143 MARGIE DUFFY 43 RESTON VA 30:36
22 149 ELEANOR WEIS 44 RESTON VA 31:04
23 150 ANGELA DEAVEN 40 LANSDOWNE VA 31:06
24 161 DAWN APONTE 40 SOUTH RIDING VA 31:31
25 180 TARA MCKENNA 42 LEESBURG VA 32:40
26 188 PAMELA WIMBERLY 41 CHANTILLY VA 33:13
27 195 ANNE PASTORKOVICH 44 FAIRFAX VA 33:28
28 197 RACHEL BRIDGES 40 RESTON VA 33:33
29 205 JEAN BALLARD 42 OAK HILL VA 33:44
30 218 KARI CANNISTRARO 44 BURKE VA 34:30
31 246 LISA KIRBY 42 RESTON VA 36:15
32 254 KELLY STIEHL 41 RESTON VA 36:51
33 262 LESLIE LEMISH 42 GREAT FALLS VA 37:26
34 264 STEPHANIE HANDO 40 HERNDON VA 37:38
35 270 LYN TOMLINSON 44 RESTON VA 37:48
36 272 KIMBERLEE ROBINSON 40 RESTON VA 37:49
37 278 MARTHA BALIS-LARSEN 42 ARLINGTON VA 38:25
38 289 ROSALIND CHERRY 44 RESTON VA 39:00
39 290 LAURIE LEVINE 44 RESTON VA 39:06
40 293 NICOLE RUBLOFF 40 POTOMAC FALL VA 39:20
41 296 TINA CARR 42 RESTON VA 39:24
42 297 K MALAIKA WALTON 42 39:25
43 299 CINDY BARRY 42 RESTON VA 39:43
44 306 MICHELE BABEY+B438 43 RESTON VA 40:05
45 309 REBECCA VATTER 43 RESTON VA 40:15
46 312 JENNIFER BAUER 43 40:36
47 313 SUSAN CAMPBELL 44 40:36
48 324 LISA PAYNE 42 CHANTILLY VA 42:46
49 331 SALENA DAY 40 RESTON VA 43:47
50 337 HEIDI ENGELBRECHTEN 44 HERNDON VA 44:05
51 340 ALEX LEWIS 43 RESTON VA 44:30
52 349 PATRICIA VANDEMEULEBROECKE 40 45:17
53 357 PATRICIA GRIMES 41 MANASSAS VA 46:02
54 359 ANGELA LABOCK 40 46:03
55 360 JEWELL ESPOSITO 44 RESTON VA 46:06
56 370 LISA HELMRATH 40 ASHBURN VA 46:52
57 376 ELLENI MESFIN 41 RESTON VA 47:08
58 379 MAE NAKAMOTO 42 LEESBURG VA 47:39
59 380 ALLISON HUDSON 44 HERNDON VA 48:10
60 381 NICOLE HUDSON 42 RESTON VA 48:10
61 383 MAY LEVY 40 RESTON VA 48:20
62 431 FIONA MOONEY 43 RESTON VA 59:00FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
1 14 SUSHILA NANDA 48 ARLINGTON VA 22:34
2 18 JANE QUINN 49 23:21
3 23 SARAH BUCKHEIT 49 23:44
4 43 ANN MABRY 48 ARLINGTON VA 26:03
5 49 LAURIE HORSTMANN 49 26:27
6 52 GINA MOSTAFAIE 45 RESTON VA 26:32
7 54 JANET TOWNSHEND 45 26:35
8 56 LIDIA BACA 45 26:44
9 58 SANDI VOLPE 47 26:48
10 68 KATHLEEN KAUFFMAN 47 FAIRFAX VA 27:20
11 79 JAMIE SCHEFF 47 HERNDON VA 28:00
12 83 LAUREN EDELINE 48 28:12
13 87 MARIE PADDOCK 47 OAKTON VA 28:25
14 90 ANNA LEE PENROD 49 POTOMAC FALL VA 28:34
15 95 JUDY COLLIER 49 RESTON VA 28:39
16 102 CAROLA STRAUCH 47 28:50
17 107 SANDEE MOLINARO 47 HERNDON VA 29:18
18 109 CLAUDIA ESCRIBANO 48 29:24
19 122 REBECCA GURYANSKY 48 FAIRFAX VA 29:40
20 141 LISA STOSCH 47 RESTON VA 30:30
21 145 JACKIE ONF 48 RESTON VA 30:43
22 159 TERRI HAYHURST 46 HERNDON VA 31:29
23 166 JULIE BEHROOZ 48 31:49
24 176 FRANCES ANGARA 49 32:35
25 179 HELEN ORTEL 46 RESTON VA 32:40
26 181 M-J OBOROCEANU 46 WASHINGTON DC 32:54
27 200 SALLY SAPIRSTEIN 46 BALTIMORE MD 33:40
28 207 NORMA GORDON 47 OAK HILL VA 33:49
29 209 DEBORAH WALTON 46 OAK HILL VA 34:03
30 211 BETH BEDNAREK 49 HERNDON VA 34:08
31 216 DONNA TANNER 47 STERLING VA 34:23
32 228 DARLENE DYSON 45 STERLING VA 35:09
33 236 JENNIFER FISH 48 CLIFTON VA 35:39
34 245 SABRA KURTH 47 HAVRE DE GRA MD 36:11
35 252 APRIL DAVIS 46 RESTON VA 36:31
36 255 SUSAN ROBERTS 45 RESTON VA 36:57
37 259 PATTIE GUNTER 46 GREAT FALLS VA 37:18
38 275 RUBY WILSON 48 37:59
39 288 AMY BARRETT 45 HERNDON VA 38:58
40 302 SUE CATHCART 48 SPRINGFIELD VA 39:58
41 305 MELANIE BUTLER 49 HERNDON VA 40:03
42 310 LIA DIEPSTRATEN 46 RESTON VA 40:27
43 315 MARIE JUN 46 HERNDON VA 41:05
44 319 MARY ANN SIFFORD 48 ALEXANDRIA VA 41:58
45 333 TRISH KYLE 46 RESTON VA 43:49
46 336 TANJA SABOLSKY 47 HERNDON VA 43:56
47 344 CINDY DENNY 48 BRISTOW VA 44:41
48 353 GRACE OBERMANN 47 VIENNA VA 45:37
49 358 MELINDA MATHENY 45 46:02
50 371 ASMA JUNCO 45 OAKTON VA 46:53
51 384 DEBRA O'KEEFE 46 ASHBURN VA 48:21
52 399 ELIZABETH KALWEIT 46 STERLING VA 49:50
53 407 DIANNA DAVIS-HANSEL 45 RESTON VA 52:32
54 408 KATHLEEN BARBA 49 RESTON VA 52:34
55 410 NELLIE ANDRUSIA 45 RESTON VA 52:41
56 411 MYRILIN DANIELS 49 RESTON VA 52:43
57 413 MARY KAY LAUTZ 46 CENTREVILLE VA 52:44
58 415 JENNIFER BALIS 48 ALEXANDRIA VA 52:49
59 416 KAREN ROMPALO 48 CHANTILLY VA 53:05
60 425 KATHLEEN KARNS 49 ARLINGTON VA 55:05
61 427 ZELDA DAVIS 48 RESTON VA 55:49
62 428 THERESA FLEMING 45 RESTON VA 57:20FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
1 6 DEEDEE LOUGHRAN 50 OAK HILL VA 20:48
2 28 SUNNY FITZGERALD 53 ROCKVILLE MD 24:22
3 38 KAREN TOUSSAINT 50 VIENNA VA 25:18
4 59 MONICA WILLIAMS 51 26:51
5 66 PAMELA MURPHY 50 CHANTILLY VA 27:15
6 74 LAURIE PERL 52 OAK HILL VA 27:40
7 89 JULIE BLITZER 54 RESTON VA 28:31
8 94 BETH SANFORD 52 FAIRFAX VA 28:38
9 121 LINDA HOLLOWAY 50 29:40
10 123 ANNA VANDYKE 52 GREAT FALLS VA 29:41
11 164 CAROLINE HEMENWAY 51 HERNDON VA 31:42
12 170 APRILLE SHERMAN 54 RESTON VA 32:24
13 185 KAREN BYBEE 52 VIENNA VA 33:01
14 210 KATHLEEN NOWLIN 54 34:03
15 217 CHRISTINA CARAVOLUIAS 54 SILVER SPRIN MD 34:28
16 222 MARY BADLEY 51 34:50
17 238 MOLLY BARRIE 51 RESTON VA 35:44
18 253 JENNIFER JONES 52 36:50
19 258 SANDRA BOCCANERA 54 RESTON VA 37:16
20 301 DAWN EBELING 50 39:58
21 334 DEBORAH CHAPIN 53 OAK HILL VA 43:54
22 339 MARGARET MCDERMOTT 50 44:29
23 354 SUSAN LUBERT 52 VIENNA VA 45:57
24 363 JEANINE CALLAHAN 50 OAK HILL VA 46:20
25 365 PATRICIA REYES 51 GREAT FALLS VA 46:23
26 369 DEBBIE SHULTZABERGER 52 OAK HILL VA 46:51
27 388 OSSILIE MAYAS CASIMIR 54 RESTON VA 48:41
28 389 LYNDA BASS 54 HERNDON VA 48:42
29 400 COLLEEN O'DONNELL 53 FALLS CHURCH VA 49:53
30 401 CLAIRE TSE 52 RESTON VA 50:05
31 405 FRAN NUGENT 52 FAIRFAX VA 51:39
32 406 PATTY JOYCE 54 FALLS CHURCH VA 51:41
33 412 SALLY MYERS 51 FAIRFAX VA 52:43
34 417 ANAMARIA PEREYRA 52 RESTON VA 53:10
35 418 JACKIE MACUK 50 PEORIA IL 53:12
36 422 MARY STEELE 54 HERNDON VA 53:52
37 424 CAROL WITHERS 51 RESTON VA 55:02
38 426 JANET MILLER 51 GRAHAM NC 55:06
39 433 JUDY JOHNSON 50 OAK HILL VA 59:05FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
1 57 JOY SAAR 56 26:45
2 62 BETH THOMAS 59 LEESBURG VA 27:02
3 100 PATTI RUBINI 59 28:46
4 106 DEBRA HERSHBERGER 55 29:16
5 136 JANET GARBER 56 30:12
6 148 BECKY ANZELONE 57 HERNDON VA 30:59
7 151 BARBARA SAFFIR 55 FAIRFAX VA 31:10
8 157 PATRICIA DANIELLE-KAY 58 RESTON VA 31:27
9 215 GLORIA DILGER 55 ROCKVILLE MD 34:18
10 219 VEE BOEHRINGER 59 RESTON VA 34:31
11 248 KATHLEEN HANSON 55 ANNAPOLIS MD 36:29
12 274 BARBARA PERRY 55 HERNDON VA 37:58
13 303 MAUREEN SLOAN 55 MCLEAN VA 40:00
14 308 ROSEMARY PETERS 55 40:10
15 318 NORINE DAGLIANO 57 HAGERSTOWN MD 41:41
16 332 JOAN BARDSLEY 56 GREAT FALLS VA 43:47
17 352 FRAN CRABTREE 56 45:36
18 375 SHARON HAYES 58 RESTON VA 47:07
19 377 JACQUELINE GERMAIN-BROWN 58 RESTON VA 47:32
20 392 MARIE KODADEK 57 HERNDON VA 48:43
21 393 ANA MARIE STOEHR 55 BURKE VA 48:48
22 414 CYNTHIA ALPERT 55 GREAT FALLS VA 52:45
23 419 KAREN FAULKNER 55 HERNDON VA 53:28
24 420 KATHRYN BRENAN 55 RESTON VA 53:35
25 435 DEBBIE HUNT 56 POTOMAC FALL VA 59:36
26 437 KATHY HENNES 57 ANNAPOLIS MD 1:01:32FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
1 55 JEANINE MATTE 60 WASHINGTON DC 26:39
2 124 LINDA KELLEY 64 RESTON VA 29:43
3 127 KATIE LAKIN 62 29:52
4 133 MARY PROCTOR 60 RESTON VA 30:09
5 135 MARY ELLEN GONYEA 62 30:12
6 182 SUSAN HILL 60 RESTON VA 32:55
7 189 MARGARET LOUDIN 60 VIENNA VA 33:15
8 224 LEXIE ARMAO 64 RESTON VA 34:57
9 241 KAYE WALLACE 61 36:00
10 242 MARY-ELLEN COUNTS 60 VIENNA VA 36:02
11 287 NANCY CITRON 60 OAK HILL VA 38:57
12 347 JAN TARKINGTON 61 RESTON VA 44:41
13 355 VERONICA RYAN 61 RESTON VA 45:58
14 366 KATHY THOMAS 62 FALLS CHURCH VA 46:26
15 438 RUTH FLUK 64 1:02:00FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
1 30 DEE NELSON 65 GAITHERSBURG MD 24:32
2 156 JULIE TRAPP 65 SILVER SPRIN MD 31:23
3 212 BLAIR JONES 65 WASHINGTON DC 34:11
4 257 ABBIE EDWARDS 69 RESTON VA 37:07
5 286 JANICE ATKINSON 65 HERNDON VA 38:50
6 298 JEANETTE NOVAK 65 39:38
7 335 PATRICIA RICH 69 BETHESDA MD 43:55
8 345 SALLY WERNTZ 65 RESTON VA 44:41
9 350 BARBARA HAPP 65 GAINESVILLE VA 45:23
10 364 PAMELA CURTIS 65 HEDGESVILLE WV 46:21
11 378 JANET NAKAMOTO 69 RESTON VA 47:38
12 387 SUSAN RANDALL 65 RESTON VA 48:30
13 396 KAREN LOVELACE 69 ALEXANDRIA VA 49:23
14 403 EVE TANKE 67 RESTON VA 50:15FEMALE AGE GROUP: 70 - 74
1 114 ECRIS WILLIAMS 70 RESTON VA 29:34
2 247 JAMIE WOLLARD 71 36:21FEMALE AGE GROUP: 75 - 99
1 402 HIROKO HUNT 75 RESTON VA 50:06
2 434 BEVERLY CHRISTOPHER 80 MCLEAN VA 59:19